Your Account
    Log into your account here:
       Forgot Password

    Not registered? Sign Up for free
    Registration allows you to keep track of all your content and comments, save bookmarks, and post in all our forums.

Midnight Club 3: DUB Edition - Car List

by jones537


 _ _ _ _ _   _   _ _ _     _ _ _   _   _   _ _ _      _     _   _ _ _ _ _
|  _   _  | | | |  _ _|_  |  _  | | | | | |  _ _|_   | |   | | |_ _   _ _|
| | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |   |_|  | |   | |     | | 
| | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |   ___  | |_ _| |     | |
| | | | | | | | | |   | | | | | | | | | | | |  |_  | |  _ _  |     | |
| | | | | | | | | |_ _|_| | | | |_| | | | | |_ _|_|  | |   | |     | |
|_| |_| |_| |_| |_ _ _|   |_| |_ _ _| |_| |_ _ _|    |_|   |_|     |_|
 _ _ _ _   _         _     _   _ _ _ _        _ _ _ _ 
|  _ _ _| | |       | |   | | |  _ _  |      |_ _ _  |
| |       | |       | |   | | | |_ _| |       _ _ _| |   _
| |       | |       | |   | | |       |      |_ _ _  |  |_|
| |       | |       | |   | | |  _ _  |            | |
| |_ _ _  | |_ _ _  | |_ _| | | |_ _| |       _ _ _| |   _
|_ _ _ _| |_ _ _ _| |_ _ _ _| |_ _ _ _|      |_ _ _ _|  |_|


 _ _ _     _     _   _ _ _ _       
|  _ _|_  | |   | | |  _ _  |     
| |   | | | |   | | | |_ _| |     
| |   | | | |   | | |       |     
| |   | | | |   | | |  _ _  |     
| |_ _|_| | |_ _| | | |_ _| |     
|_ _ _|   |_ _ _ _| |_ _ _ _|     
 _ _ _ _   _ _ _     _   _ _ _ _ _   _   _ _ _ _    _ _ _   _
|  _ _ _| |  _ _|_  | | |_ _   _ _| | | |  _ _  |  |  _  | | |
| |_ _ _  | |   | | | |     | |     | | | |   | |  | | | | | |
|  _ _ _| | |   | | | |     | |     | | | |   | |  | | | | | |
| |       | |   | | | |     | |     | | | |   | |  | | | | | |
| |_ _ _  | |_ _|_| | |     | |     | | | |_ _| |  | | | |_| |
|_ _ _ _| |_ _ _|   |_|     |_|     |_| |_ _ _ _|  |_| |_ _ _|


 
------------------------------------------------------------------------

Title - Midnight Club 3: Dub Edition Cars FAQ
Platform - PSP
Author - Brian Jones ([email protected])
Date - August 24, 2005




                                         
                              
Table of Contents              Search By
-----------------           ---------------

I. Class D                      (CLAD)

II. Class C                     (CLAC)

III. Class B                    (CLAB)

IV. Class A                     (CLAA)

V. Class Specialty              (CLss)
 
VI. Tuners                      (CLAT)

VII. Sports Bikes               (CLSB)

VIII. Choppers                  (CLCH)

IX. Luxry Sedans                (CLLS)

X. Muscle Cars                  (CLMC)

XI. SUV/ Trucks                 (CLST)

XII. Exotics                    (CLEX)






 
I. Class D                      (CLAD)
--------------------------------------
	
Name:	Eclipse
Acceleration:	13.8
Top Speed:	28.4
Handling:	34
Cost:	21,200
Class:	D / Tuners


Name:	Jetta
Acceleration:	13.6
Top Speed:	28.4
Handling:	27.4
Cost:	$21,350 
Class:	D / Tuners


Name:	SRT4
Acceleration:	14.7
Top Speed:	35.5
Handling:	39.2
Cost:	$21,450 
Class:	D / Tuners


Name:	Golf R32
Acceleration:	12.3
Top Speed:	33.4
Handling:	41
Cost:	$21,750 
Class:	D / Tuners


Name:	IS300
Acceleration:	15.3
Top Speed:	37.5
Handling:	40
Cost:	$29,980 
Class:	D / Tuners


Name:	78 Monte Carlo
Acceleration:	10.9
Top Speed:	27
Handling:	20
Cost:	$20,750 
Class:	D / Tuners


Name:	64 Impala
Acceleration:	13.5
Top Speed:	28.4
Handling:	22.2
Cost:	$21,450 
Class:	D / Muscle Cars


Name:	57  Bel Air
Acceleration:	11.2
Top Speed:	24.9
Handling:	16.7
Cost:	$37,000 
Class:	D / Muscle Cars


Name:	H1
Acceleration:	9
Top Speed:	20
Handling:	19.2
Cost:	$117,508 
Class:	D / SUV/ Trucks


Name:	300C
Acceleration:	13.9
Top Speed:	30.8
Handling:	37.2
Cost:	$32,995 
Class:	D / Luxury Sedans


Name:	GS430
Acceleration:	14
Top Speed:	34
Handling:	40.7
Cost:	$48,600 
Class:	D / Luxury Sedans


Name:	CTS-V
Acceleration:	15.5
Top Speed:	39
Handling:	45.4
Cost:	$54,495 
Class:	D / Luxury Sedans





II. Class C                     (CLAC)
--------------------------------------

Name:	Lancer Evolution VIII
Acceleration:	19.2
Top Speed:	41.9
Handling:	40.7
Cost:	$29,999 
Class:	C / Tuners


Name:	350Z
Acceleration:	23.7
Top Speed:	44.7
Handling:	29.7
Cost:	$34,666 
Class:	C / Tuners


Name:	98 Supra
Acceleration:	17.5
Top Speed:	50.4
Handling:	32
Cost:	$37,975 
Class:	C / Tuners


Name:	Elise
Acceleration:	26
Top Speed:	50.4
Handling:	50.5
Cost:	$39,998 
Class:	C / Tuners


Name:	Skyline GTR
Acceleration:	21.4
Top Speed:	46
Handling:	43.9
Cost:	$41,500 
Class:	C / Tuners


Name:	96 Impala SS
Acceleration:	19.5
Top Speed:	39
Handling:	29.4
Cost:	$35,750 
Class:	C / Muscle Cars


Name:	70 El Camino
Acceleration:	20.5
Top Speed:	38.4
Handling:	19.2
Cost:	$37,250 
Class:	C / Muscle Cars


Name:	69 Charager R/T
Acceleration:	19.2
Top Speed:	40.5
Handling:	27
Cost:	$37,450 
Class:	C / Muscle Cars


Name:	68 GTO
Acceleration:	20.6
Top Speed:	39.7
Handling:	29
Cost:	$42,150 
Class:	C / Muscle Cars


Name:	49 Fleetline
Acceleration:	18.2
Top Speed:	44.7
Handling:	16.7
Cost:	$42,500 
Class:	C / Muscle Cars


Name:	Cuevito
Acceleration:	40.2
Top Speed:	41.2
Handling:	46.2
Cost:	$65,000 
Class:	C / Choppers


Name:	CFL
Acceleration:	45.4
Top Speed:	42.5
Handling:	52
Cost:	$60,000 
Class:	C / Choppers


Name:	El Diablo Soft Tail
Acceleration:	42
Top Speed:	43.2
Handling:	43
Cost:	$125,000 
Class:	C / Choppers


Name:	Escalade EXT
Acceleration:	9.6
Top Speed:	34
Handling:	27.4
Cost:	$53,240 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	Escalade
Acceleration:	9.6
Top Speed:	34
Handling:	28.6
Cost:	$55,535 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	H2
Acceleration:	10.1
Top Speed:	31.2
Handling:	31.2
Cost:	$56,040 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	G500
Acceleration:	12
Top Speed:	34.7
Handling:	39.2
Cost:	$76,000 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	G55 AMG
Acceleration:	25.7
Top Speed:	62.4
Handling:	51.2
Cost:	$114,000 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	SC430
Acceleration:	14.9
Top Speed:	37.5
Handling:	47.7
Cost:	$63,500 
Class:	C / Luxury Sedans


Name:	CL500
Acceleration:	15.6
Top Speed:	43.2
Handling:	49
Cost:	$94,000 
Class:	C / Luxury Sedans


Name:	Phaeton
Acceleration:	13.9
Top Speed:	42.5
Handling:	39.2
Cost:	$97,233 
Class:	C / Luxury Sedans


Name:	CL55 AMG
Acceleration:	37.9
Top Speed:	69.5
Handling:	60.4
Cost:	$141,000 
Class:	C / Luxury Sedans






III. Class B                    (CLAB)
--------------------------------------

Name:	Corvette Z06
Acceleration:	27
Top Speed:	57.5
Handling:	57.5
Cost:	$51,925 
Class:	B / Tuners


Name:	Charger R/T
Acceleration:	29.6
Top Speed:	56.7
Handling:	56
Cost:	$60,000 
Class:	B / Tuners


Name:	Espirit
Acceleration:	26.5
Top Speed:	61
Handling:	65.4
Cost:	$93,225 
Class:	B / Tuners


Name:	Viper GTS-R
Acceleration:	40.2
Top Speed:	58
Handling:	51.2
Cost:	$100,000 
Class:	B / Tuners


Name:	SR
Acceleration:	$174,000 
Top Speed:	29.5
Handling:	66
Cost:	63
Class:	B / Tuners


Name:	04 Monster S4R
Acceleration:	40
Top Speed:	60.2
Handling:	74.9
Cost:	$13,495 
Class:	B /  Sports Bikes


Name:	04 SS1000
Acceleration:	40
Top Speed:	58.9
Handling:	80
Cost:	$12,200 
Class:	B / Sports Bikes


Name:	70 GTO
Acceleration:	22.1
Top Speed:	49
Handling:	32
Cost:	$48,000 
Class:	B / Muscle Cars


Name:	69 Camaro Z28
Acceleration:	21.7
Top Speed:	448.2
Handling:	34
Cost:	$49,900 
Class:	B / Muscle Cars


Name:	81 Camaro Z28
Acceleration:	23
Top Speed:	49.7
Handling:	36.4
Cost:	$54,000 
Class:	B / Muscle Cars


Name:	68 Corvette
Acceleration:	25.6
Top Speed:	51.7
Handling:	34
Cost:	$56,000 
Class:	B / Muscle Cars
	
	
Name:	Skully
Acceleration:	46.7
Top Speed:	58.2
Handling:	60
Cost:	$65,000 
Class:	B / Choppers


Name:	D'Elegance
Acceleration:	46.7
Top Speed:	58.9
Handling:	54.9
Cost:	$80,000 
Class:	B / Choppers


Name:	El Diablo Rigid
Acceleration:	48
Top Speed:	56.7
Handling:	47.4
Cost:	$100,000 
Class:	B / Choppers


Name:	Silverado SS
Acceleration:	19.9
Top Speed:	41.2
Handling:	29.7
Cost:	$40,755 
Class:	B / SUV/Trucks


Name:	RAM SRT10
Acceleration:	20.2
Top Speed:	44.7
Handling:	32
Cost:	$45,850 
Class:	B / SUV/Trucks


Name:	SL500
Acceleration:	23.4
Top Speed:	51.7
Handling:	57.2
Cost:	$90,620 
Class:	B / Luxury Sedans


Name:	SL55 AMG
Acceleration:	43.7
Top Speed:	80
Handling:	69.1
Cost:	$135,000 
Class:	B / Luxury Sedans
	
	
Name:	?? Cadalac
Acceleration:	38.7
Top Speed:	66
Handling:	37.2
Cost:	
Class:	B / Luxury Sedans




IV. Class A                     (CLAA)
--------------------------------------


Name:	?prize
Acceleration:	60
Top Speed:	85.8
Handling:	87.4
Cost:	
Class:	A / Sports Bikes
	
	
Name:	Mille Factory
Acceleration:	51.7
Top Speed:	85
Handling:	100
Cost:	
Class:	A / Sports Bikes


Name:	999R
Acceleration:	48.2
Top Speed:	84.4
Handling:	97.1
Cost:	$29,995 
Class:	A / Sports Bikes


Name:	Cien
Acceleration:	62
Top Speed:	88.5
Handling:	69.5
Cost:	$100,000 
Class:	A / Exotics


Name:	Turbo Coupe
Acceleration:	66.1
Top Speed:	90.6
Handling:	72.6
Cost:	$140,000 
Class:	A / Exotics


Name:	ME Four-Twelve
Acceleration:	91.6
Top Speed:	95.6
Handling:	91.1
Cost:	$140,000 
Class:	A / Exotics


Name:	Gallardo
Acceleration:	58.5
Top Speed:	90.6
Handling:	79.3
Cost:	$184,100 
Class:	A / Exotics


Name:	95 F1 LM
Acceleration:	99.9
Top Speed:	97
Handling:	89.3
Cost:	$250,000 
Class:	A / Exotics


Name:	Murcielago
Acceleration:	70.1
Top Speed:	95
Handling:	86.9
Cost:	$297,700 
Class:	A / Exotics


Name:	S7
Acceleration:	84.5
Top Speed:	94.3
Handling:	93.3
Cost:	$375,000 
Class:	A / Exotics


Name:	CLK-GTR
Acceleration:	75.1
Top Speed:	97
Handling:	74.4
Cost:	$1,400,000 
Class:	A / Exotics


Name:	SLR McLaren
Acceleration:	82.6
Top Speed:	92.9
Handling:	66.4
Cost:	$452,750 
Class:	A / Exotics





V. Class Specialty              (CLSS)
--------------------------------------


Name:	??
Acceleration:	58.2
Top Speed:	99.1
Handling:	87.4
Cost:	
Class:	Specialty


Name:	San Diego Cop
Acceleration:	32
Top Speed:	63.7
Handling:	48.2
Cost:	$0 
Class:	Specialty


Name:	Atlanta Cop
Acceleration:	37.7
Top Speed:	70.1
Handling:	54.9
Cost:	$0 
Class:	Specialty


Name:	Detroit Cop
Acceleration:	44.7
Top Speed:	76.5
Handling:	67.4
Cost:	$0 
Class:	Specialty






VI. Tuners                      (CLAT)
--------------------------------------

Name:	Eclipse
Acceleration:	13.8
Top Speed:	28.4
Handling:	34
Cost:	21,200
Class:	D / Tuners


Name:	Jetta
Acceleration:	13.6
Top Speed:	28.4
Handling:	27.4
Cost:	$21,350 
Class:	D / Tuners


Name:	SRT4
Acceleration:	14.7
Top Speed:	35.5
Handling:	39.2
Cost:	$21,450 
Class:	D / Tuners


Name:	Golf R32
Acceleration:	12.3
Top Speed:	33.4
Handling:	41
Cost:	$21,750 
Class:	D / Tuners


Name:	IS300
Acceleration:	15.3
Top Speed:	37.5
Handling:	40
Cost:	$29,980 
Class:	D / Tuners


Name:	78 Monte Carlo
Acceleration:	10.9
Top Speed:	27
Handling:	20
Cost:	$20,750 
Class:	D / Tuners


Name:	Lancer Evolution VIII
Acceleration:	19.2
Top Speed:	41.9
Handling:	40.7
Cost:	$29,999 
Class:	C / Tuners
	
	
Name:	350Z
Acceleration:	23.7
Top Speed:	44.7
Handling:	29.7
Cost:	$34,666 
Class:	C / Tuners
	
	
Name:	98 Supra
Acceleration:	17.5
Top Speed:	50.4
Handling:	32
Cost:	$37,975 
Class:	C / Tuners
	
	
Name:	Elise
Acceleration:	26
Top Speed:	50.4
Handling:	50.5
Cost:	$39,998 
Class:	C / Tuners
	
	
Name:	Skyline GTR
Acceleration:	21.4
Top Speed:	46
Handling:	43.9
Cost:	$41,500 
Class:	C / Tuners
	
	
Name:	Corvette Z06
Acceleration:	27
Top Speed:	57.5
Handling:	57.5
Cost:	$51,925 
Class:	B / Tuners
	
	
Name:	Charger R/T
Acceleration:	29.6
Top Speed:	56.7
Handling:	56
Cost:	$60,000 
Class:	B / Tuners
	
	
Name:	Espirit
Acceleration:	26.5
Top Speed:	61
Handling:	65.4
Cost:	$93,225 
Class:	B / Tuners
	
	
Name:	Viper GTS-R
Acceleration:	40.2
Top Speed:	58
Handling:	51.2
Cost:	$100,000 
Class:	B / Tuners
	
	
Name:	SR
Acceleration:	$174,000 
Top Speed:	29.5
Handling:	66
Cost:	63
Class:	B / Tuners





VII. Sports Bikes               (CLSB) 
--------------------------------------

Name:	04 Monster S4R
Acceleration:	40
Top Speed:	60.2
Handling:	74.9
Cost:	$13,495 
Class:	B /  Sports Bikes


Name:	04 SS1000
Acceleration:	40
Top Speed:	58.9
Handling:	80
Cost:	$12,200 
Class:	B / Sports Bikes


Name:	?prize
Acceleration:	60
Top Speed:	85.8
Handling:	87.4
Cost:	
Class:	A / Sports Bikes
	
	
Name:	Mille Factory
Acceleration:	51.7
Top Speed:	85
Handling:	100
Cost:	
Class:	A / Sports Bikes


Name:	999R
Acceleration:	48.2
Top Speed:	84.4
Handling:	97.1
Cost:	$29,995 
Class:	A / Sports Bikes





VIII. Choppers                  (CLCH)
--------------------------------------

Name:	Cuevito
Acceleration:	40.2
Top Speed:	41.2
Handling:	46.2
Cost:	$65,000 
Class:	C / Choppers
	
	
Name:	CFL
Acceleration:	45.4
Top Speed:	42.5
Handling:	52
Cost:	$60,000 
Class:	C / Choppers
	
	
Name:	El Diablo Soft Tail
Acceleration:	42
Top Speed:	43.2
Handling:	43
Cost:	$125,000 
Class:	C / Choppers
	
	
Name:	Skully
Acceleration:	46.7
Top Speed:	58.2
Handling:	60
Cost:	$65,000 
Class:	B / Choppers
	
	
Name:	D'Elegance
Acceleration:	46.7
Top Speed:	58.9
Handling:	54.9
Cost:	$80,000 
Class:	B / Choppers
	
	
Name:	El Diablo Rigid
Acceleration:	48
Top Speed:	56.7
Handling:	47.4
Cost:	$100,000 
Class:	B / Choppers





IX. Luxury Sedans               (CLLS)
--------------------------------------

Name:	300C
Acceleration:	13.9
Top Speed:	30.8
Handling:	37.2
Cost:	$32,995 
Class:	D / Luxury Sedans
	
	
Name:	GS430
Acceleration:	14
Top Speed:	34
Handling:	40.7
Cost:	$48,600 
Class:	D / Luxury Sedans
	
	
Name:	CTS-V
Acceleration:	15.5
Top Speed:	39
Handling:	45.4
Cost:	$54,495 
Class:	D / Luxury Sedans
	
	
Name:	SC430
Acceleration:	14.9
Top Speed:	37.5
Handling:	47.7
Cost:	$63,500 
Class:	C / Luxury Sedans
	
	
Name:	CL500
Acceleration:	15.6
Top Speed:	43.2
Handling:	49
Cost:	$94,000 
Class:	C / Luxury Sedans
	
	
Name:	Phaeton
Acceleration:	13.9
Top Speed:	42.5
Handling:	39.2
Cost:	$97,233 
Class:	C / Luxury Sedans
	
	
Name:	CL55 AMG
Acceleration:	37.9
Top Speed:	69.5
Handling:	60.4
Cost:	$141,000 
Class:	C / Luxury Sedans
	
	
Name:	SL500
Acceleration:	23.4
Top Speed:	51.7
Handling:	57.2
Cost:	$90,620 
Class:	B / Luxury Sedans
	
	
Name:	SL55 AMG
Acceleration:	43.7
Top Speed:	80
Handling:	69.1
Cost:	$135,000 
Class:	B / Luxury Sedans
	
	
Name:	?? Cadalac
Acceleration:	38.7
Top Speed:	66
Handling:	37.2
Cost:	
Class:	B / Luxury Sedans






X. Muscle Cars                  (CLMC)
--------------------------------------

Name:	64 Impala
Acceleration:	13.5
Top Speed:	28.4
Handling:	22.2
Cost:	$21,450 
Class:	D / Muscle Cars
	
	
Name:	57  Bel Air
Acceleration:	11.2
Top Speed:	24.9
Handling:	16.7
Cost:	$37,000 
Class:	D / Muscle Cars
	
	
Name:	96 Impala SS
Acceleration:	19.5
Top Speed:	39
Handling:	29.4
Cost:	$35,750 
Class:	C / Muscle Cars
	
	
Name:	70 El Camino
Acceleration:	20.5
Top Speed:	38.4
Handling:	19.2
Cost:	$37,250 
Class:	C / Muscle Cars
	
	
Name:	69 Charager R/T
Acceleration:	19.2
Top Speed:	40.5
Handling:	27
Cost:	$37,450 
Class:	C / Muscle Cars
	
	
Name:	68 GTO
Acceleration:	20.6
Top Speed:	39.7
Handling:	29
Cost:	$42,150 
Class:	C / Muscle Cars
	
	
Name:	49 Fleetline
Acceleration:	18.2
Top Speed:	44.7
Handling:	16.7
Cost:	$42,500 
Class:	C / Muscle Cars
	
	
Name:	70 GTO
Acceleration:	22.1
Top Speed:	49
Handling:	32
Cost:	$48,000 
Class:	B / Muscle Cars
	
	
Name:	69 Camaro Z28
Acceleration:	21.7
Top Speed:	448.2
Handling:	34
Cost:	$49,900 
Class:	B / Muscle Cars
	
	
Name:	81 Camaro Z28
Acceleration:	23
Top Speed:	49.7
Handling:	36.4
Cost:	$54,000 
Class:	B / Muscle Cars
	
	
Name:	68 Corvette
Acceleration:	25.6
Top Speed:	51.7
Handling:	34
Cost:	$56,000 
Class:	B / Muscle Cars








XI. SUV/ Trucks                 (CLST)
--------------------------------------

Name:	H1
Acceleration:	9
Top Speed:	20
Handling:	19.2
Cost:	$117,508 
Class:	D / SUV/ Trucks


Name:	Escalade EXT
Acceleration:	9.6
Top Speed:	34
Handling:	27.4
Cost:	$53,240 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	Escalade
Acceleration:	9.6
Top Speed:	34
Handling:	28.6
Cost:	$55,535 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	H2
Acceleration:	10.1
Top Speed:	31.2
Handling:	31.2
Cost:	$56,040 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	G500
Acceleration:	12
Top Speed:	34.7
Handling:	39.2
Cost:	$76,000 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	G55 AMG
Acceleration:	25.7
Top Speed:	62.4
Handling:	51.2
Cost:	$114,000 
Class:	C / SUV/Trucks


Name:	Silverado SS
Acceleration:	19.9
Top Speed:	41.2
Handling:	29.7
Cost:	$40,755 
Class:	B / SUV/Trucks


Name:	RAM SRT10
Acceleration:	20.2
Top Speed:	44.7
Handling:	32
Cost:	$45,850 
Class:	B / SUV/Trucks






XII. EXOTICS                    (CLEX)
--------------------------------------

Name:	Cien
Acceleration:	62
Top Speed:	88.5
Handling:	69.5
Cost:	$100,000 
Class:	A / Exotics


Name:	Turbo Coupe
Acceleration:	66.1
Top Speed:	90.6
Handling:	72.6
Cost:	$140,000 
Class:	A / Exotics


Name:	ME Four-Twelve
Acceleration:	91.6
Top Speed:	95.6
Handling:	91.1
Cost:	$140,000 
Class:	A / Exotics


Name:	Gallardo
Acceleration:	58.5
Top Speed:	90.6
Handling:	79.3
Cost:	$184,100 
Class:	A / Exotics


Name:	95 F1 LM
Acceleration:	99.9
Top Speed:	97
Handling:	89.3
Cost:	$250,000 
Class:	A / Exotics


Name:	Murcielago
Acceleration:	70.1
Top Speed:	95
Handling:	86.9
Cost:	$297,700 
Class:	A / Exotics


Name:	S7
Acceleration:	84.5
Top Speed:	94.3
Handling:	93.3
Cost:	$375,000 
Class:	A / Exotics


Name:	CLK-GTR
Acceleration:	75.1
Top Speed:	97
Handling:	74.4
Cost:	$1,400,000 
Class:	A / Exotics


Name:	SLR McLaren
Acceleration:	82.6
Top Speed:	92.9
Handling:	66.4
Cost:	$452,750 
Class:	A / Exotics




Copyright (c) 2005 Brian Jones(jONES537)