Your Account
    Log into your account here:
       Forgot Password

    Not registered? Sign Up for free
    Registration allows you to keep track of all your content and comments, save bookmarks, and post in all our forums.

Bestiary

by Zaraf

 /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\
 |                              Dragon Quest IX                             |
 |                                                                          |
 |                                 Bestiary                                 |
 \/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/


Authors: Zaraf & Darksun45230
Email: [email protected]
 v1.2  07/27/2010

Table of Contents

1. Introduction

2. Full List By Number
  A. Regular Monsters   [BST01]
  B. Boss Monsters      [BST02]
  C. Legacy Bosses      [BST03]

3. Short List By Family [BST04]

4. Legacy Boss Info     [BST05]

5. Top Ten Monsters
  C. Pre-Game           [BST06]

6. Grotto Monsters      [BST07]

7. Contact Info

8. Copyright

Special thanks to RevolverSaro for providing the Legacy Boss info.

-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~Introduction-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

The world of Dragon Quest IX contains many monsters, and this list here will
be your guide to all of them.
	
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-
~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-( Full List By Number )-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~
-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-

This list provides comprehensive data on all monsters in the game.  Each
monster data card contains useful information and is explained further to help
you better understand the data.

You will notice that a few monsters have letters next to their names (such as
the Slime having #001a, #001b, and #001c).  This is to differentiate between
the different variations that appear.

The following statistics are provided on each card:

 EXP - The experience points your party will gain when killing this monster.
Gold - The gold your party will gain when killing this monster.
 ATK - The attack power of the monster.
 DEF - The defense power of the monster.
 AGI - The agility of the monster that also affects its speed.

The monster data card also contains information on the strengths and weaknesses
of the particular monster.  They are divided into Elemental and Status Effects.

Elemental Attributes
 Fire - Fire attribute (Frizz, Frizzle, etc)
  Ice - Ice attribute (Crack, Crackle, etc)
 Wind - Wind attribute (Woosh, Swoosh, etc)
Blast - Explosion and thunder attribute (Bang, Boom, etc)
Earth - Earth attribute (Funereal fource, etc)
 Dark - Dark attribute (Zam, Zammle, etc)
Light - Light attribute (Starburst throw, Life fource, etc)

Status Attributes
Dazle - Hallucinate/Illusion effect
Sleep - Sleep effect
Death - Instant death effect
DrnMP - Drain MP effect
Confu - Confusion effect
Fizle - Block spellcasting effect
 Stop - Stop action effect
Poisn - Poison effect
Prlyz - Paralyze effect
DecAK - Decrease attack effect
DecDF - Decrease defense effect
DecSP - Decrease speed effect
DecMR - Decrease magic resistance effect
Msmrz - Susceptibility to become mesmerized by character's style

Each monster has a value given for each of these attributes.  A higher number
in a given attribute represents a weakness towards that attribute.  A lower
number represents strength and resistance towards that attribute.  Neutral is
defined by the value of 100.  Values above 100 indicate weakness while values
below 100 indicate strength.  A value of zero (0) indicates immunity to that
attribute.

If a monster has Fire at 75 and Ice at 150, it would only take 75% damage from
fire based attacks, but 150% damage from ice based attacks.

The numbers for the Status Attributes indicate how likely that particular
status is to affect the monster when cast upon it.  So you are not very likely
to put a monster to sleep that has the Sleep status attribute at 25.

The percentages next to the item drops represent the percentage chance you have
of acquiring that item at the end of a battle.

~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-( Regular Monsters )~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-[BST01]


            o---------------------------------------------------o
           /     #001a    | Name: Slime                          \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 2          | Gold: 4       | Family: Slime       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 8      | MP: 2   | ATK: 10  | DEF: 7   | AGI: 7   |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Angel Falls                                   |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Medicinal herb ( 12.5% )                    o
           \          Slimedrop ( 6.25% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #001b    | Name: Slime                          \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 48         | Gold: 16      | Family: Slime       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 55     | MP: 4   | ATK: 42  | DEF: 48  | AGI: 80  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Alltrades Abbey                               |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Medicinal herb ( 12.5% )                    o
           \          Slimedrop ( 6.25% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #001c    | Name: Slime                          \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 72         | Gold: 24      | Family: Slime       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 76     | MP: 4   | ATK: 52  | DEF: 65  | AGI: 128 |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Bloomingdale                                  |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Medicinal herb ( 12.5% )                    o
           \          Slimedrop ( 6.25% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #002     | Name: Cruelcumber                    \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 3          | Gold: 5       | Family: Plant       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 10     | MP: 2   | ATK: 12  | DEF: 9   | AGI: 10  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Angel Falls                                   |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Antidotal herb ( 12.5% )                    o
           \          Moonwort bulb ( 0.78% )                    /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #003     | Name: Teeny sanguini                 \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 4          | Gold: 7       | Family: Demon       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 13     | MP: 2   | ATK: 12  | DEF: 6   | AGI: 15  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Angel Falls                                   |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Medicinal herb ( 6.25% )                    o
           \          Holy water ( 1.56% )                       /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #004     | Name: Sacksquatch                    \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 5          | Gold: 8       | Family: Material    |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 15     | MP: 0   | ATK: 13  | DEF: 8   | AGI: 8   |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Angel Falls                                   |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Antidotal herb ( 3.13% )                    o
           \          Boxer shorts ( 1.56% )                     /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #005     | Name: Batteryfly                     \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 7          | Gold: 12      | Family: Bug         |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 14     | MP: 5   | ATK: 14  | DEF: 12  | AGI: 9   |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  100  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   75  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Angel Falls, Zere                             |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Moonwort bulb ( 6.25% )                     o
           \          Butteryfly wing ( 1.56% )                  /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #006     | Name: Dracky                         \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 10         | Gold: 10      | Family: Bird        |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 15     | MP: 3   | ATK: 17  | DEF: 12  | AGI: 18  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |   75  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Angel Falls, The Hexagon                      |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Medicinal herb ( 6.25% )                    o
           \          Chimaera wing ( 1.56% )                    /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #007     | Name: Bodkin archer                  \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 9          | Gold: 16      | Family: Humanoid    |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 17     | MP: 5   | ATK: 16  | DEF: 12  | AGI: 10  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |   75  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Angel Falls, The Hexagon                      |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Plain clothes ( 6.25% )                     o
           \          Leather hat ( 1.56% )                      /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #008     | Name: Bag o' laughs                  \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 11         | Gold: 26      | Family: Material    |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 16     | MP: 4   | ATK: 19  | DEF: 14  | AGI: 24  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   75  |   50  |  100  |  200  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |   0   |   50  |  100  |  100  |   75  |   75  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: The Hexagon                                   |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Cowpat ( 12.5% )                            o
           \          Strong medicine ( 1.56% )                  /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #009     | Name: Mecha-mynah                    \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 12         | Gold: 20      | Family: Machine     |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 6      | MP: 4   | ATK: 20  | DEF: 38  | AGI: 9   |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  200  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   75  |   75  |   50  |  100  |  100  |  100  |   0   |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |   0   |   0   |   75  |   75  |   75  |   75  |   0   |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: The Hexagon                                   |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Chimaera wing ( 3.13% )                     o
           \          Feather fan ( 1.56% )                      /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #010     | Name: Firespirit                     \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 12         | Gold: 15      | Family: Elemental   |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 14     | MP: 3   | ATK: 9   | DEF: 9   | AGI: 9   |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |   50  |  150  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   0   |   50  |   75  |  100  |  100  |  100  |   0   |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |   0   |   0   |   75  |   75  |   75  |   75  |   50  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: The Hexagon                                   |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Holy water ( 3.13% )                        o
           \          Magic water ( 0.78% )                      /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #011     | Name: Spirit                         \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 16         | Gold: 24      | Family: Zombie      |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 20     | MP: 2   | ATK: 23  | DEF: 20  | AGI: 14  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  150  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   75  |   75  |   0   |  100  |  100  |   0   |   50  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |   0   |   50  |  100  |   50  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: The Hexagon, Western Stornway                 |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Holy water ( 3.13% )                        o
           \          Silk robe ( 1.56% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #012     | Name: Winkster                       \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 22         | Gold: 25      | Family: Demon       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 18     | MP: 3   | ATK: 19  | DEF: 16  | AGI: 22  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Western Stornway, Zere                        |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Cotton trousers ( 3.13% )                   o
           \          Oak staff ( 1.56% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #013     | Name: Hammerhood                     \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 20         | Gold: 20      | Family: Humanoid    |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 20     | MP: 2   | ATK: 12  | DEF: 18  | AGI: 17  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |   75  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |   75  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Western Stornway, Zere                        |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Leather kilt ( 1.56% )                      o
           \          Oaken club ( 1.56% )                       /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #014     | Name: She-slime                      \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 20         | Gold: 22      | Family: Slime       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 19     | MP: 4   | ATK: 23  | DEF: 18  | AGI: 25  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Western Stornway, Zere                        |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Medicinal herb ( 12.5% )                    o
           \          Slimedrop ( 12.5% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #015     | Name: Funghoul                       \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 25         | Gold: 20      | Family: Plant       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 22     | MP: 3   | ATK: 25  | DEF: 17  | AGI: 19  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Western Stornway, Zere                        |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Medicinal herb ( 12.5% )                    o
           \          Sleeping hibiscus ( 0.78% )                /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #016     | Name: Bubble slime                   \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 24         | Gold: 18      | Family: Slime       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 23     | MP: 4   | ATK: 26  | DEF: 15  | AGI: 8   |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   50  |   75  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |   0   |   50  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Western Stornway, Zere                        |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Antidotal herb ( 12.5% )                    o
           \          Slimedrop ( 12.5% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #017     | Name: Wooper trooper                 \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 40         | Gold: 32      | Family: Aquatic     |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 30     | MP: 4   | ATK: 33  | DEF: 24  | AGI: 28  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   75  |   50  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |   75  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Western Stornway, Zere                        |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Pot Lid ( 6.25% )                           o
           \          Soldier's sword ( 1.56% )                  /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #018     | Name: Betterfly                      \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 36         | Gold: 28      | Family: Bug         |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 37     | MP: 5   | ATK: 30  | DEF: 16  | AGI: 44  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   75  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |   75  |   50  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Zere                                          |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Coagulant ( 12.5% )                         o
           \          Butteryfly wing ( 6.25% )                  /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #019     | Name: Meowgician                     \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 40         | Gold: 28      | Family: Beast       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 29     | MP: 5   | ATK: 25  | DEF: 20  | AGI: 32  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   50  |   75  |  100  |  100  |   75  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |   75  |   75  |  100  |   75  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Zere                                          |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Oak Staff ( 6.25% )                         o
           \          Silk robe ( 3.13% )                        /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #020     | Name: Ragged reaper                  \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 56         | Gold: 28      | Family: Material    |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 34     | MP: 4   | ATK: 38  | DEF: 24  | AGI: 36  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  125  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  200  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |   75  |   0   |   0   |  200  |   75  |  100  |   50  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |   0   |   0   |   75  |   75  |  100  |   75  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Zere, Doomingale Forest                       |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Evencloth ( 6.25% )                         o
           \          Linen gloves ( 3.13% )                     /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #021     | Name: Gastropog                      \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 48         | Gold: 36      | Family: Bug         |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 28     | MP: 0   | ATK: 36  | DEF: 48  | AGI: 22  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  125  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |   50  |  100  |   0   |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |   75  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Zere, Doomingale Forest                       |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Antidotal herb ( 6.25% )                    o
           \          Toad oil ( 3.13% )                         /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #022     | Name: Brownie                        \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 56         | Gold: 32      | Family: Humanoid    |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 40     | MP: 255 | ATK: 29  | DEF: 26  | AGI: 40  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |   75  |   50  |   75  |  100  |   0   |   75  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Poisn | Prlyz | DecAK | DecDF | DecSP | DecMR | Msmrz |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Haunts: Zere, Doomingale Forest                       |
          |-------------------------------------------------------|
          o    Drops: Leather kilt ( 3.13% )                      o
           \          Seed of strength ( 0.39% )                 /
            o---------------------------------------------------o

            o---------------------------------------------------o
           /     #023     | Name: Boppin' badger                 \
          o-------------------------------------------------------o
          | EXP: 60         | Gold: 30      | Family: Beast       |
          |-------------------------------------------------------|
          | HP: 39     | MP: 4   | ATK: 38  | DEF: 28  | AGI: 33  |
          |-------------------------------------------------------|
          |  Fire |  Ice  |  Wind | Blast | Earth |  Dark | Light |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |  125  |  125  |
          |-------------------------------------------------------|
          | Dazle | Sleep | Death | DrnMP | Confu | Fizle | Stop  |
          |  100  |  100  |  100  |  100  |  100  |   0   |  100  |
          |-------------------------------------------------------|
