Your Account
    Log into your account here:
       Forgot Password

    Not registered? Sign Up for free
    Registration allows you to keep track of all your content and comments, save bookmarks, and post in all our forums.

FAQ

by DourMetal

...............................................................................
                  _    ____   __  __                 _
                 / \  |  _ \ |  \/  | ___  _ __  ___| |_ ___ _ __
                / _ \ | |_) || |\/| |/ _ \| '_ \/ __| __/ _ \ '__|
               / ___ \|  _ < | |  | | (_) | | | \__ \ ||  __/ |
              /_/   \_\_| \_\|_|  |_|\___/|_| |_|___/\__\___|_|

...............................................................................
 _____________________________________________________________________________
|                   Author: DourMetal                                         |
|                   Began: August 13, 2010                                    |
|                   Version: 1.0                                              |
|                   Contact Info: Legal & Copyright Section                   |
|_____________________________________________________________________________|

 _____________________________________________________________________________
| ||  TOC  ||                  Table of Contents                  ||  TOC  || |
|_||_______||_____________________________________________________||_______||_|
|               - Table of Contents......................TOC                  |
|                   Version Updates......................GVU                  |
|                                                                             |
|                   Item List............................TIL                  |
|                                                                             |
|                  Important Monster List Info...........IMI                  |
|                   How to Use The Monster List..........HTU                  |
|                     Normal Book A......................NBA                  |
|                     Normal Book B......................NBB                  |
|                     Normal Book C......................NBC                  |
|                     Normal Book D......................NBD                  |
|                     Normal Book E......................NBE                  |
|
|                     SubSpec Book A.....................SBA                  |
|                     SubSpec Book B.....................SBB                  |
|                     SubSpec Book C.....................SBC                  |
|                     SubSpec Book D.....................SBD                  |
|                     SubSpec Book E.....................SBE                  |
|
|                     Boss Mon Book......................BMB                  |
|                                                                             |
|                  Special Attacks.......................SMA                  |
|                                                                             |
|               - Legal & Copyright......................LAC                  |
|_____________________________________________________________________________|

__  _______  _____________________________________________________  _______  __
  ||  GVU  ||                   Version Updates                   ||  GVU  ||
__||_______||_____________________________________________________||_______||__

             8/25/10: Version 1.0 uploaded.

__  _______  _____________________________________________________  _______  __
  ||  TIL  ||                      Item List                      ||  TIL  ||
__||_______||_____________________________________________________||_______||__

                   Coming Soon...
__  _______  _____________________________________________________  _______  __
  ||  IMI  ||              Important Monster List Info            ||  IMI  ||
__||_______||_____________________________________________________||_______||__

                   Coming Soon...
__  _______  _____________________________________________________  _______  __
  ||  HTU  ||              How to Use the Monster List            ||  HTU  ||
__||_______||_____________________________________________________||_______||__

**Below is the layout for the basic stats of a monster.

|Monster #|Monster Name
Level of monster: #
Exp given upon defeat: #
HP of Monster: #

EXAMPLE BASICS
|001|Wererat
      LV:  1
      HP: 48
      EXP: 7
-------------------------------------------------------------------------------
**The following chart shows the effectiveness of each type of attack on a
  monster, on each body part you can choose to attack.

LEGEND:
    xx = No damage dealt
    x  = Little damage dealt
    +  = Normal damage dealt
    ++ = Critical damage dealt
    o  = Heals the monster
    ^  = This denotes when a particular attack-type causes a body-part to fail.

**When a body part fails, it sometimes causes effects on the monster.
    H = Haze; monster misses more often when it attacks.
    S = Slow; monster attacks less.
    C = Confusion; monster may attack self.
    A = Asleep; monster falls asleep.
    P = Poison; monster takes extra damage after every turn.

EXAMPLE CHART
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Eye       |   xx^    |    +     |   ++H    |    x     |    x     |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Wing      |    x     |    +     |   +^S    |    x     |    x     |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |    x     |    x     |    x     |    x     |    x     |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|

SPECIAL: Some monsters have special attacks that do extra damage, poison you,
         etc. This is where they'll be listed, along with their effects.

STRATEGY: Help on defeating a monster efficiently.

__  _______  _____________________________________________________  _______  __
  ||  NBA  ||                    Normal Book A                    ||  NBA  ||
__||_______||_____________________________________________________||_______||__

|001|Wererat
      LV:   1
      HP:  48
      EXP:  7
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:
-------------------------------------------------------------------------------

|002|Gazer
      LV:   1
      HP:  48
      EXP:  5
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|003|Will-o'-the-Wisp
      LV:   2
      HP:  48
      EXP:  7
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|004|Slime
      LV:   2
      HP:  63
      EXP:  9
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|005|Hell Hound
      LV:   3
      HP:  77
      EXP: 18
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|006|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|007|Bottlenose
      LV:   4
      HP:  90
      EXP: 30
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|008|Two-Tailed Cat
      LV:   5
      HP:  99
      EXP: 35
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|009|Large Shell
      LV:   5
      HP:  95
      EXP: 33
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|010|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|011|Inspector
      LV:    7
      HP:  128
      EXP:  84
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|012|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|013|Nightmare
      LV:    8
      HP:  135
      EXP:  87
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|014|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|015|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|016|Orc
      LV:   10
      HP:  149
      EXP: 113
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|017|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|018|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|019|Kikimora
      LV:   12
      HP:  195
      EXP: 190
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Beak      |    x     |    ++    |    x     |    x^    |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Head      |    +^    |    +^    |    x^    |    x^    |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |    +     |    x     |    x     |    x     |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Leg       |    +^    |    x^    |    x^    |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|020|Carbuncle
      LV:   12
      HP:  264
      EXP: 188
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Head      |   x^     |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Leg       |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|021|Spirit
      LV:   13
      HP:  190
      EXP: 238
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Head      |   xx     |   xx     |   xx     |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Wing      |   xx     |   xx     |   x      |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |   xx     |   xx     |   x      |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|022|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|023|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|024|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|025|Mandragora
      LV:   15
      HP:  245
      EXP: 366
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Eye       |   x      |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |   x      |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Vines     |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Leg       |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS: Photosynthesis(Heals 100 HP)
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|026|Mesmer
      LV:   16
      HP:  250
      EXP: 534
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Tongue    |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Wing      |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|027|Long-Tail
      LV:   16
      HP:  266
      EXP: 445
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Head      |   +^     |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |   x      |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Leg       |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Tail      |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|028|Floating Head
      LV:   17
      HP:  277
      EXP: 905
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Head      |    x     |    +     |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|029|Death Spirit
      LV:   18
      HP:  289
      EXP: 988
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Head      |    x     |   xx     |    x     |    x^    |    +^    |     x^    |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Arm       |    x     |   xx     |    x     |    x^    |    +^    |     x^    |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|Body      |    x     |   xx     |    x     |    x     |    +     |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|030|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

__  _______  ____________________________________________________  _______  __
  ||  NBB  ||                    Normal Book B                   ||  NBB  ||
__||_______||____________________________________________________||_______||__

|031|Poisoned Nail
      LV:    19
      HP:   309
      EXP: 1163
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Head   |    x^    |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Arm    |   ++^    |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Body   |    x     |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Leg    |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS: Poison Claw
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|032|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|033|Remora
      LV:    20
      HP:   350
      EXP: 1256
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|  Head    |    x     |    +     |    x     |    x     |     ++   |    o      |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|  Body    |    x     |    x     |    x     |    x     |     ++   |    o      |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|  Tail    |   +^     |   x^     |    x     |    x     |     ++   |    o      |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS: Electric Shot
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|034|Evil Eye
      LV:    21
      HP:   465
      EXP: 1266
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Eye    |    x     |    x^    |    ++^   |    x     |    x^    |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Eye    |    x     |    x^    |    ++^   |    x     |    x^    |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Eye    |    x     |    x^    |    ++^   |    x     |    x     |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|   Body   |    x     |    +     |     x    |    x     |    ++    |     x     |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS: Harden(Monster Defense Up)
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|035|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|036|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|037|Aepyornis
      LV:    23
      HP:   400
      EXP: 1463
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|  Head    |   x^C    |   x^C    |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|  Body    |    +     |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|  Leg     |    +     |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|038|Soul Drinker
      LV:    23
      HP:   404
      EXP: 1676
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|039|Sand Murderer
      LV:    24
      HP:   424
      EXP: 1816
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|040|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|041|Fossilbug
      LV:    25
      HP:   300
      EXP: 2074
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|042|Koo
      LV:   26
      HP:   450
      EXP: 2316
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|043|???
      LV:  ?
      HP:  ?
      EXP: ?
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
SPECIALS:
STRATEGY:

-------------------------------------------------------------------------------

|044|Dragon Head
      LV:    27
      HP:   545
      EXP: 2381
 _____________________________________________________________________________
|          |  Sword   |  Hammer  |   Bow    |  Flame   |   Ice    |  Thunder  |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
|__________|__________|__________|__________|__________|__________|___________|
|          |          |          |          |          |          |           |
